Az összetettben vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, és ezzel tovább növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben.
A 23 éves Verstappennek ez az idei ötödik és pályafutása 15. futamgyőzelme, ráadásul sorozatban három GP-n diadalmaskodott. A holland pilóta így 32 pontos különbséggel vezet az összetettben a címvédő és hétszeres vb-győztes, most negyedikként célba érő brit Lewis Hamilton (Mercedes) előtt.
Verstappen mögött Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője lett a második, míg Lando Norris, a McLaren brit pilótája a harmadik.
A rajt gond nélkül zajlott le, Verstappen megtartotta az első helyet, mögé Norris és Sergio Pérez (Red Bull) sorolt be másodiknak és harmadiknak, ugyanakkor egy kisebb baleset miatt az első kör végén a pályára hajtott a biztonsági autó. A Safety Car csupán két kört töltött a mezőny előtt, majd visszatért a boxutcába, az újraindításnál pedig Verstappen maradt az élen. Pérez megtámadta a második helyért Norrist, ám a brit leszorította a pályáról a mexikóit, aki emiatt visszaesett a 10. pozícióba.
A tizedik körben Verstappen, Norris, Hamilton volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de hamarosan Hamilton feljött másodiknak, miután nagyjából 10 körig tartó üldözés után megelőzte Norrist. A McLaren brit tehetsége ráadásul öt másodperces időbüntetést kapott, mert a versenybíróság szabálytalannak látta azt, ahogy a futam elején leterelte a pályáról Pérezt.
Az élmenőket tekintve a kerékcserékre a 31. és a 33. kör között került sor, ezek után Verstappen az élen maradt, Hamilton követte másodikként, Bottas pedig a boxutcában megelőzte a büntetését letöltő Norrist.
A hajrához közeledve a műszaki gondokkal küzdő Hamilton csapatutasításra elengedte maga mellett Bottast, az 53. körben pedig Norris is könnyedén megelőzte a címvédőt, aki így visszacsúszott negyediknek.
Verstappen sikerét az utolsó tíz körben sem veszélyeztette semmi, sőt, a hollandnak még az is belefért, hogy új gumikat kapjon az autójára és megfussa a plusz egy világbajnoki pontot érő leggyorsabb kört.
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:23.54.543 |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 17.973 mp h. |
3. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 20.019 mp h. |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 46.452 mp h. |
5. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 57.144 mp h. |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 57.915 mp h. |
7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:00.395 p h. |
8. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:01.195 p h. |
9. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:01.844 p h. |
10. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1 kör h. |
11. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1 kör h. |
12. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1 kör h. |
13. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1 kör h. |
14. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör h. |
15. | Nicholas Latifi* | kanadai | Williams-Mercedes | 1 kör h. |
16. | Kimi Räikkönen** | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör h. |
17. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 2 kör h. |
18. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 2 kör h. |
19. | Nyikita Mazepin* | orosz | Haas-Ferrari | 2 kör h. |
KIESETT | MEGTETT KÖR | |||
Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 0 | |
* 30 másodperces időbüntetés a sárga zászló figyelmen kívül hagyása miatt | ||||
** 20 másodperces időbüntetés baleset okozásáért |
PILÓTA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LGYK | PONT | |
1. | Max Verstappen | 5 | 8 | 8 | 3 | 182 |
2. | Lewis Hamilton | 3 | 6 | 8 | 3 | 150 |
3. | Sergio Pérez | 1 | 2 | 8 | – | 104 |
4. | Lando Norris | – | 3 | 9 | – | 101 |
5. | Valtteri Bottas | – | 5 | 6 | 2 | 92 |
6. | Charles Leclerc | – | – | 7 | – | 62 |
7. | Carlos Sainz Jr. | – | 1 | 7 | – | 60 |
8. | Daniel Ricciardo | – | – | 7 | – | 40 |
9. | Pierre Gasly | – | 1 | 7 | – | 39 |
10. | Sebastian Vettel | – | 1 | 3 | – | 30 |
11. | Fernando Alonso | – | – | 6 | – | 20 |
12. | Lance Stroll | – | – | 5 | – | 14 |
13. | Esteban Ocon | – | – | 4 | – | 12 |
14. | Cunoda Juki | – | – | 3 | – | 9 |
15. | Kimi Räikkönen | – | – | 1 | – | 1 |
16. | Antonio Giovinazzi | – | – | 1 | – | 1 |
1. | Red Bull-Honda | 286 |
2. | Mercedes | 242 |
3. | McLaren-Mercedes | 141 |
4. | Ferrari | 122 |
5. | AlphaTauri-Honda | 48 |
6. | Aston Martin-Mercedes | 44 |
7. | Alpine-Renault | 32 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 2 |
9. | Williams-Mercedes | 0 |
10. | Haas-Ferrari | 0 |
A vb két hét múlva, a Brit Nagydíjjal folytatódik Silverstone-ban.
Forrás: MTI – Fotó: Facebook