Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) megküldte a finnországi Voukattiban megrendezendő XV. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sportprogramját.
2021. február 7-12. között 9 sportág 41 versenyszámában avatnak bajnokot a 14-18 éves korosztályú sportolók téli európai fesztiválján. Az eddigi tájékoztatással ellentétben síugrásban és északi összetettben is rendeznek versenyeket.
E két sportág küzdelmeit a 6000 lakost számláló Vuokattitól közel 470km-re fekvő Lahtiban rendezik. Az előzetes visszajelzések szerint az 50 EOC tagországból 48 indítja fiatal sportolóit a fesztiválon, ami részvételi csúcsnak számít.
A magyar fiatalok a korábbi fesztiválokon 10 arany-, 4 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek.
Az érmes magyar fiatalok.
A Voukatti EYOF sportágai, versenyszámai és az egyes sportágakban nevezhető sportolói korosztály:
sportág | versenyszám | korosztály | |||
fiú | lány | vegyes | |||
ALPESI SÍZÉS | 5 | műlesiklás | műlesiklás | parallel csapat | 2003-2004 |
parallel műlesiklás | parallel műlesiklás | ||||
BIATLON | 5 | 7,5km sprint | 6km sprint | 2×6,2×7,5km váltó | 2003-2004 |
12,5km egyéni | 10km egyéni | ||||
SÍFUTÁS | 7 | 10km szabadstilus | 7,5km szabadstílus | 2003-2004 | |
7,5km klasszikus | 5km klasszikus | 4x5km váltó | |||
sprint szabadstílus | sprint szabadstílus | ||||
MŰKORCSOLYA | 4 | rövidprogram | rövidprogram | 2004.07.01.-2006.06.30 | |
szabadprogram | szabadprogram | ||||
JÉGKORONG | 2 | csapat | csapat | 2004-2005 (fiú), 2005-2006 (lány) | |
ÉSZAKI ÖSSZETETT | 3 | egyéni normálsánc | egyéni normálsánc | vegyes csapat | 2003-2005 |
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | 7 | 500m | 500m | 3000m váltó | 2004.07.01.-2006.06.30 |
1000m | 1000m | ||||
1500m | 1500m | ||||
SÍUGRÁS | 4 | egyéni normálsánc | egyéni normálsánc | vegyescsapat | 2003-2005 |
normálsánc csapat | |||||
SNOWBOARD | 4 | Slopestyle | Slopestyle | 2004-2005 | |
Big Air | Big Air | ||||
Összes versenyszám | 41 |
Forrás: MOB