Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben.
A 34 éves Hamilton Oroszországban negyedszer diadalmaskodott, és ez az idei kilencedik, egyben pályafutása 82. futamgyőzelme, amelynek eredményeként már 73 ponttal vezet csapattársa, a Szocsiban most másodikként célba érő finn Valtteri Bottasszal szemben.
Az Orosz Nagydíjon Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett harmadikként.
A rajtnál a pole pozícióból startoló Leclerc tökéletes ütemben lőtt ki, ezzel szélárnyékot biztosított a harmadik helyről induló csapattársának, Sebastian Vettelnek, aki megelőzte Hamiltont és Leclercet is, és elsőként fordult el az első kanyarban.
A verseny csaknem feléig megmaradt a Vettel, Leclerc, Hamilton sorrend a dobogós helyeken száguldóknál, a Ferrari monacói pilótája ugyanakkor a csapatrádión az előzetesen megbeszélt stratégiával kapcsolatban kérdőre vonta versenymérnökét, és arról érdeklődött, Vettel mikor fogja maga elé engedni. Erre aztán valamivel később sor került, Leclerc ugyanis a 22., Vettel pedig a 26. körben hajtott a boxba kerékcserére, ezzel a monacói állt az élre.
A négyszeres világbajnok németnek azonban a boxutcából kihajtva azonnal meghibásodott a Ferrarija, ezért fel kellett adnia a versenyt, a kiállása miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz ideje alatt pedig a két Mercedes-pilóta, Hamilton és az addig negyedik Bottas is megkapta a friss abroncsokat.
Ezzel Hamilton állt az élre, őt Bottas követte másodikként, míg Leclercet a harmadik helyről egy újabb biztonsági autós szakasz közben kihívta a boxba a csapata, és a jobb tapadást biztosító, ám gyorsabban elhasználódó gumikkal szerelte fel a monacói versenyző autóját.
Az utolsó 20 körre egyetlen kérdés maradt, mégpedig az, hogy sikerül-e Leclercnek megküzdenie a két Mercedes-pilótával a futamgyőzelemért, és bár egy-két támadásra maradt ereje Bottas ellen, előzni nem tudott.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:33.38.992 |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 3.829 mp h. |
3. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 5.212 |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 14.210 |
5. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 38.348 |
6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 45.889 |
7. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 48.728 |
8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 57.749 |
9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 58.779 |
10. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 59.841 |
11. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:00.821 |
12. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:02.496 |
13. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:08.910 |
14. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1:10.076 |
15. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.346 |
KIESETT | MEGTETT KÖR | |||
Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 28 | |
George Russell | brit | Williams-Mercedes | 27 | |
Sebastian Vettel | német | Ferrari | 26 | |
Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 24 | |
Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 0 |
PILÓTA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | L. K. P.* | PONT | |
1. | Lewis Hamilton | 9 | 13 | 15 | 4 | 322 |
2. | Valtteri Bottas | 2 | 12 | 15 | 2 | 249 |
3. | Charles Leclerc | 2 | 9 | 14 | 2 | 215 |
4. | Max Verstappen | 2 | 6 | 14 | 2 | 212 |
5. | Sebastian Vettel | 1 | 7 | 13 | 2 | 194 |
6. | Pierre Gasly | – | – | 11 | 2 | 69 |
7. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 9 | – | 66 |
8. | Alexander Albon | – | – | 9 | – | 52 |
9. | Lando Norris | – | – | 8 | – | 35 |
10. | Daniel Ricciardo | – | – | 5 | – | 34 |
11. | Nico Hülkenberg | – | – | 8 | – | 34 |
12. | Danyiil Kvjat | – | – | 7 |
– |
33 |
13. | Sergio Pérez | – | – | 9 | – | 33 |
14. | Kimi Räikkönen | – | – | 8 | – | 31 |
15. | Kevin Magnussen | – | – | 4 | – | 20 |
16. | Lance Stroll | – | – | 5 | – | 19 |
17. | Romain Grosjean | – | – | 3 | – | 8 |
18. | Antonio Giovinazzi | – | – | 3 | – | 4 |
19. | Robert Kubica | – | – | 1 | – | 1 |
* a leggyorsabb körért járó pluszpont |
1. | Mercedes | 571 |
2. | Ferrari | 409 |
3. | Red Bull-Honda | 311 |
4. | McLaren-Renault | 101 |
5. | Renault | 68 |
6. | Toro Rosso-Honda | 55 |
7. | Racing Point-Mercedes | 52 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 35 |
9. | Haas-Ferrari | 28 |
10. | Williams-Mercedes | 1 |
A vb két hét múlva folytatódik Japánban.
Forrás: MTI