A hazai környezetben versenyző Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat, így 39 pontosra növelte előnyét az összetettben.
A címvédő és ötszörös világbajnok hatodszor végzett az élen a nagy-britanniai futamon, így Jim Clarkot és Alain Prostot megelőzve az örökrangsor élére állt. Hamilton idei hetedik sikerét aratta, amely egyben pályafutása nyolcvanadik futamgyőzelme volt.
Mögötte csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc pedig a harmadik. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője egy ütközés következtében csupán a 16. helyen végzett.
A két héttel ezelőtti Osztrák Nagydíjon győztes Max Verstappen autóján tíz perccel a kezdés előtt, a rajtrácson hátsó szárnyat cseréltek.
Közvetlenül a rajt után csak egy változás történt az élmezőnyben: Vettel megelőzte Pierre Gaslyt. Hamilton a negyedik körben átvette a vezetést az első helyről indult Bottastól, de csapattársa két kanyar után ismét az élre állt.
A tizedik kör után a két Red Bull és a – lágy gumik miatt némileg lelassult – két Ferrari nagyot csatázott egymással: Gasly visszaelőzte Vettelt, de a csapata rögtön ezután kirendelte kerékcserére, majd Verstappen a boxutcában Leclerc elé került, és bár a monacói is visszavette a pozíciót két kanyar után, a folytatásban is csak centiméterek választották el őket egymástól.
A 21. körben Antonio Giovinazzi kicsúszása miatt beküldték a biztonsági autót, ezt kihasználva Hamilton az élre állt, Bottas pedig a második helyre került. A Mercedes-csapatnál villámgyorsan reagáltak, a Ferrarinál épp ellenkezőleg, és mivel késlekedtek Leclerc boxba hívásával, Vettel megint a monacói előtt találta magát.
A biztonsági autó kiállása után a két Mercedes ismét elhúzott a többiektől, Verstappen pedig előbb visszaverte Leclerc újabb támadását, majd megelőzte csapattársát, Gaslyt, és előrelépett a negyedik helyre. A 36. körben Leclerc is elment Gasly mellett, majd néhány perccel később Verstappen megelőzte Vettelt, ám néhány másodperccel később a német pilóta hátulról nekiütközött holland riválisának.
Mindketten vissza tudtak térni a pályára, Verstappen az ötödik pozícióban folytatta a versenyt, Vettelnek azonban ki kellett állnia orrkúp-cserére. A Ferrari pilótája tíz másodperces büntetést kapott, aminek semmi jelentősége nem volt, mivel amúgy is a mezőny végére csúszott vissza.
A hajrában Hamilton nem állt ki újabb kerékcserére, Bottas igen, végül mégis a címvédő brit pilóta futotta a leggyorsabb kört, amiért egy bónuszpontot kapott.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:21.08.452 | |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 24.928 | |
3. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 30.117 | |
4. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 34.692 | |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 39.458 | |
6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 53.639 | |
7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 54.401 | |
8. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.540 | |
9. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:06.720 | |
10. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:12.733 | |
11. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:14.281 | |
12. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:15.617 | |
13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:21.086 | |
14. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1 kör | |
15. | Sebastian Vettel* | német | Ferrari | 1 kör | |
16. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1 kör | |
17. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1 kör | |
FELADTA | MEGTETT KÖR | KIESÉS OKA | |||
Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 18 | kicsúszás | |
Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 9 | baleset | |
Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 6 | baleset | |
*10 másodperces időbüntetés baleset okozásáért |
PILÓTA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
1. | Lewis Hamilton | 7 | 9 | 10 | 223 |
2. | Valtteri Bottas | 2 | 9 | 10 | 184 |
3. | Max Verstappen | 1 | 3 | 10 | 136 |
4. | Sebastian Vettel | – | 4 | 9 | 123 |
5. | Charles Leclerc | – | 5 | 9 | 120 |
6. | Pierre Gasly | – | – | 8 | 55 |
7. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 6 | 38 |
8. | Kimi Räikkönen | – | – | 4 | 25 |
9. | Lando Norris | – | – | 6 | 22 |
10. | Daniel Ricciardo | – | – | 4 | 22 |
11. | Nico Hülkenberg | – | – | 4 | 17 |
12. | Kevin Magnussen | – | – | 2 | 14 |
13. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 13 |
14. | Danyiil Kvjat | – | – | 5 | 12 |
15. | Alexander Albon | – | – | 3 | 7 |
16. | Lance Stroll | – | – | 3 | 6 |
17. | Romain Grosjean | – | – | 2 | 2 |
18. | Antonio Giovinazzi | – | – | 1 | 1 |
1. | Mercedes | 407 |
2. | Ferrari | 243 |
3. | Red Bull-Honda | 191 |
4. | McLaren-Renault | 60 |
5. | Renault | 39 |
6. | Alfa Romeo-Ferrari | 26 |
7. | Racing Point-Mercedes | 19 |
8. | Toro Rosso-Honda | 19 |
9. | Haas-Ferrari | 16 |
10. | Williams-Mercedes | 0 |
A világbajnokság két hét múlva Hockenheimben, a Német Nagydíjjal folytatódik.
Forrás: MTI